試合結果


パロマ杯 秋 決勝大会




練習試合

日付一致条件試合時間・結果試合日
2019-06-16 11:20:432019年6月16日 対 FC SPORDYさん ①17 - 62019/6/16
2019-06-16 12:30:482019年6月16日 対 FC SPORDYさん ②7 - 42019/6/16
2019-07-07 15:20:272019年7月7日 対 ジョガボニートFCさん ①3 - 142019/7/7
2019-07-07 16:15:202019年7月7日 対 ジョガボニートFCさん ②4 - 102019/7/7
2019-07-21 17:20:112019年7月21日 対 FC.PLUSONEさん ①13 - 72019/7/21
2019-07-21 18:30:112019年7月21日 対 FC.PLUSONEさん ②5 - 32019/7/21
2019-08-28 00:49:482019年8月28日 対 FC.PLUSONEさん ①9 - 142019/8/26
2019-08-28 00:56:592019年8月28日 対 FC.PLUSONEさん ②3 - 12019/8/26
2019-09-08 08:15:162019年9月8日 対 サクラユナイテッドFCさん ①3 - 102019/9/8
2019-09-08 09:10:302019年9月8日 対 サクラユナイテッドFCさん ②11 - 52019/9/8
2019-09-15 02:31:492019年9月15日 対 FC SPORDYさん ①14 - 32019/9/14
2019-09-15 03:31:272019年9月15日 対 FC SPORDYさん ②9 - 32019/9/14
2019-09-22 13:00:302019年9月22日 対 gatt2008FCさん ①1 - 92019/9/22
2019-09-22 14:00:122019年9月22日 対 ペティロッソ香芝さん1 - 32019/9/22
2019-09-22 14:30:392019年9月22日 対 gatto2008FCさん ②1 - 32019/9/22
2019-09-22 15:30:202019年9月22日 対 チャクラネストさん9 - 72019/9/22
2019-10-06 03:00:012019年10月6日 対 エスタボンさん16 - 149/28
2019-10-06 03:13:492019年10月6日 対 エスタボンさん24 - 99/28
2019-10-28 23:46:322019年10月28日 サクラユナイテッドFCさん ①3 - 610/20
2019-10-28 23:57:192019年10月28日 サクラユナイテッドFCさん ②5 - 410/20
2019-10-29 23:38:552019年10月29日 対 FC SPORDYさん ①12 - 110/27
2019-10-30 00:18:592019年10月30日 対 FC SPORDYさん ②12 - 310/27
2019-11-10 18:00:262019年11月10日 対 エスタボンさん10 - 1311/10
2019-11-10 19:00:352019年11月10日 対 エスタボンさん20 - 1611/10

過去の試合結果

お問い合わせ